阶站式干混(粉)砂浆生产线技术参数表 | |||||
项目 | 单位 | GCSZ40 | |||
理论生产率 | t/h | 40 | |||
搅拌机型号 | WZ系列 | WZ6000 | |||
搅拌电机功率 | kw | 45 | |||
一次混合量 | m³ | 6 | |||
粉料仓容积 | m³ | 3×100 | |||
砂仓容积 | m³ | 4×100 | |||
外加剂仓容积 | m³ | 2×2 | |||
成品仓容积 | m³ | 2×70 | |||
砂量程及计量精度 | ㎏ | 3000±2% | |||
粉料量程及计量精度 | ㎏ | 1000±1% | |||
外加剂量程及计量精度 | ㎏ | 30±20g | |||
装机容量 | kw | ≈180 | |||
占地面积 | m | ≈63×17 | |||
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
阶站式干混(粉)砂浆生产线技术参数表 | |||||
项目 | 单位 | GCSZ40 | |||
理论生产率 | t/h | 40 | |||
搅拌机型号 | WZ系列 | WZ6000 | |||
搅拌电机功率 | kw | 45 | |||
一次混合量 | m³ | 6 | |||
粉料仓容积 | m³ | 3×100 | |||
砂仓容积 | m³ | 4×100 | |||
外加剂仓容积 | m³ | 2×2 | |||
成品仓容积 | m³ | 2×70 | |||
砂量程及计量精度 | ㎏ | 3000±2% | |||
粉料量程及计量精度 | ㎏ | 1000±1% | |||
外加剂量程及计量精度 | ㎏ | 30±20g | |||
装机容量 | kw | ≈180 | |||
占地面积 | m | ≈63×17 | |||
微信
WhatsApp