Motor/engine manufacturer | Honda |
Motor/engine model | GX160 |
最大输出功率(由引擎制造商提供的额定值) | 3.6 千瓦 |
输出功率 | 3.6 千瓦 |
燃油箱容积 | 3.1 升 |
Exhaust emissions (CO2 EU V) | 757 克每千瓦时 |
操作人员听到的噪音等级 | 103 分贝(A 计权) |
噪音等级,经测量 | 89 分贝(A 计权) |
Blades | 4 件 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
Motor/engine manufacturer | Honda |
Motor/engine model | GX160 |
最大输出功率(由引擎制造商提供的额定值) | 3.6 千瓦 |
输出功率 | 3.6 千瓦 |
燃油箱容积 | 3.1 升 |
Exhaust emissions (CO2 EU V) | 757 克每千瓦时 |
操作人员听到的噪音等级 | 103 分贝(A 计权) |
噪音等级,经测量 | 89 分贝(A 计权) |
Blades | 4 件 |
微信
WhatsApp