参数项目 | JS2000 | ||
进料容量(L) | 3200 | ||
出料容量(L) | 2000 | ||
生产率(m3/h) | ≥120 | ||
骨料最大粒(卵石/碎石)mm | 80/60 | ||
搅拌叶片 | 转速(r/min) | 23 | |
数量 | 2×9 | ||
电机 | 型号 | QA225S4A | |
功率(kw) | 2×37 | ||
卷扬机 | 型号 | YEZ225M | |
功率(kw) | 30 | ||
水泵 | 型号 | ||
功率(kw) | |||
提升速度(m/min) | 25 | ||
外形尺寸长×宽×高 | 运输状态 | 3338×2500×2138 | |
工作状态 | |||
整机质量(kg) | 9000 | ||
卸料高度(mm) | 4000 | ||
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
参数项目 | JS2000 | ||
进料容量(L) | 3200 | ||
出料容量(L) | 2000 | ||
生产率(m3/h) | ≥120 | ||
骨料最大粒(卵石/碎石)mm | 80/60 | ||
搅拌叶片 | 转速(r/min) | 23 | |
数量 | 2×9 | ||
电机 | 型号 | QA225S4A | |
功率(kw) | 2×37 | ||
卷扬机 | 型号 | YEZ225M | |
功率(kw) | 30 | ||
水泵 | 型号 | ||
功率(kw) | |||
提升速度(m/min) | 25 | ||
外形尺寸长×宽×高 | 运输状态 | 3338×2500×2138 | |
工作状态 | |||
整机质量(kg) | 9000 | ||
卸料高度(mm) | 4000 | ||
微信
WhatsApp