设备 型号 | 主机型号 | 有效 容积 | 小时 产量 | 年产量 | 备 注 |
(dm3) | (吨) | (万吨) | |||
FBC10 | YLDC1000 | 600 | 10 | 5 | 专用于生产 特种砂浆 |
YWZ2000 | 1200 | ||||
FBZ20 | YLDG1100 | 900 | 20 | 10 | 适合于简单灵活 的普通干混砂浆产 品的生产,亦可生产 精细度要求不高的 特种砂浆 |
WBH1100 | 900 | ||||
YWZ3000 | 1800 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
设备 型号 | 主机型号 | 有效 容积 | 小时 产量 | 年产量 | 备 注 |
(dm3) | (吨) | (万吨) | |||
FBC10 | YLDC1000 | 600 | 10 | 5 | 专用于生产 特种砂浆 |
YWZ2000 | 1200 | ||||
FBZ20 | YLDG1100 | 900 | 20 | 10 | 适合于简单灵活 的普通干混砂浆产 品的生产,亦可生产 精细度要求不高的 特种砂浆 |
WBH1100 | 900 | ||||
YWZ3000 | 1800 |
微信
WhatsApp