| 结构形式 | 设备型号 | 主机容量(升) | 时产量(吨) | 年产量(万吨) |
| 塔式 | FBT2000 | 2000 | 20-40 | 4.8-9.6 |
| FBT4000 | 4000 | 40-80 | 9.6-19.2 | |
| FBT6000 | 6000 | 60-120 | 14.4-28.8 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 结构形式 | 设备型号 | 主机容量(升) | 时产量(吨) | 年产量(万吨) |
| 塔式 | FBT2000 | 2000 | 20-40 | 4.8-9.6 |
| FBT4000 | 4000 | 40-80 | 9.6-19.2 | |
| FBT6000 | 6000 | 60-120 | 14.4-28.8 |
微信
WhatsApp