| 型号 | 生产率(m3/h) | 搅拌主机 | 称量精度 | 整机功率(kW) | 整机质量(kg) | 拖挂时速(km/h) | 轮距(外侧)(mm) | 转弯半径(m) | |
| 骨料 | 其他 | ||||||||
| YHZS75 | 75 | JS1500 | ≤2% | ≤1% | 100 | 32000 | 15 | 3400 | 12 |
| YHZS50 | 50 | JS1000 | ≤2% | ≤1% | 70 | 25000 | 15 | 3400 | 10 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 型号 | 生产率(m3/h) | 搅拌主机 | 称量精度 | 整机功率(kW) | 整机质量(kg) | 拖挂时速(km/h) | 轮距(外侧)(mm) | 转弯半径(m) | |
| 骨料 | 其他 | ||||||||
| YHZS75 | 75 | JS1500 | ≤2% | ≤1% | 100 | 32000 | 15 | 3400 | 12 |
| YHZS50 | 50 | JS1000 | ≤2% | ≤1% | 70 | 25000 | 15 | 3400 | 10 |
微信
WhatsApp