项目 | 单位 | 参数 | |||
混 凝 土 泵 送 | 最大理论混凝土输送量 | m3/h | 40/80 | ||
最大混凝土出口压力 | Mpa | 12.5/6 | |||
搅拌速度 | rpm | 42 | |||
分配阀形式 |
| S管阀 | |||
泵送最大换向频率 | 次/min | 25 | |||
混凝土输送缸缸径/行程 | mm | φ200 /1650 | |||
泵送油缸缸径/杆径/行程 | mm | φ125/φ90/1650 | |||
料斗容量×上料高度 | L×mm | 800×1530 | |||
出料口直径 | mm | φ180 | |||
动力系统 | 柴油机型号 | BF4M1013C | |||
额定功率 | kW | 112 | |||
额定转速 | rpm | 2300 | |||
臂
架 | 垂直布料高度 | m | 16.5 | ||
水平布料半径 | m | 15.8 | |||
布料深度 | m | 10.2 | |||
回转角度 | ゜ | 360 | |||
回转速度 | r/min | 1 | |||
输送管直径 | mm | 125 | |||
末端软管长度 | mm | 3000 | |||
液压系统 | 泵送、行走系统油压 | MPa | 32 | ||
分配系统油压 | MPa | 18 | |||
搅拌、支撑系统油压 | MPa | 16 | |||
臂架、转向系统油压 | MPa | 20 | |||
液压油箱容积 | L | 400 | |||
液压油冷却方式 |
| 风冷 | |||
底
盘 | 行走速度 | km/h | 0~6 | ||
最小转弯半径 | m | 11.6 | |||
爬坡能力 | % | 20% | |||
轮距(轮胎/轨轮) | mm | 2080/1425 | |||
轴距(轮胎/轨轮) | m | 4.1/3.9 | |||
支腿间距 | mm | 3900×2650 | |||
其他参数 | 润滑方式 |
| 自动润滑 | ||
允许最大骨料粒径 | mm | 卵石:50碎石:40 | |||
推荐塌落度 | cm | 8-20 | |||
外行尺寸:长×宽×高(L×W×H) | mm | 9200×2430×3120 | |||
总质量 | kg | 19300 | |||