项目 | 单位 | 参数 |
额定载质量 | kg | 6000 |
整备质量 | kg | 20830 |
铲斗容量 | m³ | 4 |
整机外形尺寸 | 长 宽 高 | 8930x3050x3410 |
轴距 | mm | 3400 |
卸载高度 | mm | 3420(加长臂) |
对应卸载距离 | mm | 1300 |
三项和 | s | 10.3 |
铲斗外侧最小转弯半径 | mm | 7230 |
最高车速 | km/h | 40 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | 参数 |
额定载质量 | kg | 6000 |
整备质量 | kg | 20830 |
铲斗容量 | m³ | 4 |
整机外形尺寸 | 长 宽 高 | 8930x3050x3410 |
轴距 | mm | 3400 |
卸载高度 | mm | 3420(加长臂) |
对应卸载距离 | mm | 1300 |
三项和 | s | 10.3 |
铲斗外侧最小转弯半径 | mm | 7230 |
最高车速 | km/h | 40 |
微信
WhatsApp