YG25-9U技能参数:
序号 | 项 目 | 品 牌 |
1 | 行走马达 | 美国伊顿行走马达 |
2 | 回转马达 | 美国伊顿回转马达 |
3 | 多路阀 | 美国赫斯可Husco-kayaba |
4 | 油泵 | 国产三联泵 |
5 | 油缸 | 国产知名品牌 |
6 | 发动机 | 珀金斯(Perkins)发动机 功率:20.7KW |
序号 | 项 目 | 参 数 |
1 | 液压系统 | 16MPa |
2 | 齿轮泵 | 2×26.4+6.6L/min |
3 | 最大挖掘力 | 16KN |
4 | 爬坡度 | 30度 |
5 | 接地比压 | 32Kpa |
6 | 最大牵引力 | 15KN |
7 | 行走速度 | 4Km/h |
8 | 平台回转速度 | 13rpm |
外形尺寸 单位:mm | |
A总 长 | 4120 |
B总 高 | 2280 |
C整机宽度 | 1400 |
D履带宽度 | 250 |
E履带长度 | 1780 |
F轮 距 | 1430 |
G平台回转半径 | 1290 |
H离地高度 | 250 |
I动臂端总高 | 2800 |
J平台外宽 | 1130 |
K发动机罩高度 | 1330 |
L平台离地高度 | 530 |
作业范围 单位mm | |
A最大挖掘高度 | 3720 |
B最大卸载高度 | 2620 |
C最大挖掘深度 | 2830 |
D最大挖掘半径 | 4270 |
D最大地面水平挖掘距离 | 4160 |
E最大挖掘高度的挖掘半径 | 2750 |
F最小回转半径 | 1530 |
G推土铲最大堆土深度 | 180 |
H推土铲最大抬起高度 | 160 |