斗容量(m³) | 2.8-4.5 |
额定载重量(kg) | 5000 |
整机操作重量( kg) | 17180 |
最大牵引力( kN ) | 160 |
最大掘起力( kN ) | 160 |
最大爬坡能力(H)(° ) | 30 |
最小转弯半径 (铲斗外侧) (P) ( mm ) | 7120 |
最小转弯半径 (轮胎外侧)(Q)(mm) | 6400 |
车宽(车轮外侧)(M) ( mm ) | 2845 |
三项和时间(s) | ≤10.2 |
卸载角(J)(°) | 45 |
卸载高度(E)(mm) | 3420 |
卸载距离(G)(mm) | 1200 |
最小离地间隙(D)(mm) | 490 |
轴距(B)(mm) | 3020 |
轮距(N)(mm) | 2250 |
最大提升时翻转角(F)(°) | 57 |
最大举升高度( K)( mm ) | 5495 |
转向角(左右)(O)(°) | ±35 |
外形尺寸长 宽 高 ( A L C) ( mm ) | 8230 3035 3440 |
液压系统 | |
转向型式 | 负荷传感全液压 |
油泵型式 | 齿轮泵 |
电器系统 | |
数字化仪表盘 | |
配置燃油表和转速表 | |
型号 | WP10G220E343 |
型式 | 立式、直列、电控高 压共轨、水 冷、四冲程、增压 |
额定功率(kW) | 162 |
最大扭矩(N•m) | 1050 |
额定转速( r/min ) | 2000 |
环保排放 | 国Ⅲ排放 |
传动系统 | |
变矩器型式 | 单级二相四元件 |
变速箱型式 | 动力换挡行星式 |
挡位 | 前二后一 |
最高车速(km/h ) | 39 |
主传动型式 | 螺旋伞齿轮一级减速 |
轮边减速型式 | 一级行星减速 |
油料容积 | |
燃油(L) | 280 |
液压油(L) | 250 |
防冻液(L) | 45 |
发动机机油(L ) | 20 |
变速箱传动油(L ) | 59 |
齿轮油(单桥)(L) | 27 |
制动系统 | |
行车制动型式 | 气顶油钳盘式 |
停车及紧急制动 | 软轴操纵钳盘式 |