总长(mm) | 12060 |
接地长度(运输时)(mm) | 7320 |
总高(至动臂项部)(mm) | 4030 |
总宽(mm) | 3450 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3505 |
配重离地间隙(mm) | 1325 |
最小离地间隙(mm) | 600 |
尾部回转半径(mm) | 3915 |
轮距(mm) | 4415 |
履带长度(mm) | 5495 |
轨距(mm) | 2760 |
履带宽度(mm) | 3360 |
标准履带板宽度(mm) | 600 |
转台平台宽度(mm) | 3400 |
回转中心至后端部距离(mm) | 3820 |
挖掘工作范围 | |
最大挖掘高度(mm) | 10335 |
最大卸载高度(mm) | 7490 |
最大挖掘深度(mm) | 7120 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 5200 |
最大挖掘半径(mm) | 11475 |
地平面的最大挖掘半径(mm) | 11240 |
最小回转半径(mm) | 5005 |
发动机 | |
型号 | WP14T |
形式 | 直喷、水冷、四冲程、增压、中冷 |
排量(L) | 13.5 |
额定功率(kW/rpm) | 562/1900 |
液压系统 | |
形式 | 2个柱塞泵+齿轮泵 |
回转系统 | |
回转速度(r/min) | 8 |
制动类型 | 压力释放、机械制动 |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力 (KN) | 285 |
铲斗挖掘力 (KN) | 310 |
操作重量和接地比压 | |
操作重量 (Kg) | 55000 |
接地比压 (KPa) | 92.7 |
行走系统 | |
行走马达 | / |
行走速度(km/h) | 0-3.3-5.6 |
牵引力(kN) | 364 |
爬坡能力 | 70% |
油液容量 | |
燃油箱容积(L) | 720 |
冷却系统(L) | 60 |
发动机机油(L) | 52 |
液压系统容积(L) | 550 |