| 项目 | 参数 | 单位 |
|---|---|---|
| 整机重量 | 22750 | Kg |
| 铲斗容量 | 0.7~1.2 | m3 |
| 额定功率 | 128.5/2100 | KW/rpm |
| 行驶速度(低/高) | 3.4/6.15 | Km/h |
| 回转速度 | 11.8 | rpm |
| 铲斗最大挖掘力 | 135 | KN |
| 斗杆最大挖掘力 | 110 | KN |
| 整机外形尺寸 | 9665×2990×3055 | mm |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 项目 | 参数 | 单位 |
|---|---|---|
| 整机重量 | 22750 | Kg |
| 铲斗容量 | 0.7~1.2 | m3 |
| 额定功率 | 128.5/2100 | KW/rpm |
| 行驶速度(低/高) | 3.4/6.15 | Km/h |
| 回转速度 | 11.8 | rpm |
| 铲斗最大挖掘力 | 135 | KN |
| 斗杆最大挖掘力 | 110 | KN |
| 整机外形尺寸 | 9665×2990×3055 | mm |
微信
WhatsApp