分类 | 单位 | 标准 |
发动机功率 | KW | 43 |
发动机额定转速 | rpm | 2200 |
液压系统压力 | MPa | 25 |
定量泵 | L/min | 2x61.6+40+1 |
最大挖掘力 | KN | 37.5 |
爬坡度 | - | 60%° |
接地比压 | Kpa | 34 |
行走速度 | Km/h | 2.7/4.8 |
最大牵引力 | KN | 48 |
平台回转速度 | rpm | 11 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
分类 | 单位 | 标准 |
发动机功率 | KW | 43 |
发动机额定转速 | rpm | 2200 |
液压系统压力 | MPa | 25 |
定量泵 | L/min | 2x61.6+40+1 |
最大挖掘力 | KN | 37.5 |
爬坡度 | - | 60%° |
接地比压 | Kpa | 34 |
行走速度 | Km/h | 2.7/4.8 |
最大牵引力 | KN | 48 |
平台回转速度 | rpm | 11 |
微信
WhatsApp