项目 | 单位 | 参数 |
额定载重量 | kg | 5200 |
整备质量 | kg | 19450 |
铲斗容量 | m³ | 2.8 |
整机外形尺寸 | 长 宽 高 | 8900 3100 3720 |
轴距 | mm | 3250 |
卸载高度 | mm | 4100 |
对应卸载距离 | mm | 170 |
三项和 | s | 10.6 |
铲斗外侧最小转弯半径 | mm | 7230 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | 参数 |
额定载重量 | kg | 5200 |
整备质量 | kg | 19450 |
铲斗容量 | m³ | 2.8 |
整机外形尺寸 | 长 宽 高 | 8900 3100 3720 |
轴距 | mm | 3250 |
卸载高度 | mm | 4100 |
对应卸载距离 | mm | 170 |
三项和 | s | 10.6 |
铲斗外侧最小转弯半径 | mm | 7230 |
微信
WhatsApp