| 项目 | 参数 | 单位 |
|---|---|---|
| 整机重量 | 35250 | Kg |
| 铲斗容量 | 1.6 | m3 |
| 额定功率 | 183.9/2000 | KW/rpm |
| 行驶速度(低/高) | 3.4/6.15 | Km/h |
| 回转速度 | 9.8 | rpm |
| 铲斗最大挖掘力 | 175 | KN |
| 斗杆最大挖掘力 | 250 | KN |
| 整机外形尺寸 | 11235 3200 3256 | mm |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 项目 | 参数 | 单位 |
|---|---|---|
| 整机重量 | 35250 | Kg |
| 铲斗容量 | 1.6 | m3 |
| 额定功率 | 183.9/2000 | KW/rpm |
| 行驶速度(低/高) | 3.4/6.15 | Km/h |
| 回转速度 | 9.8 | rpm |
| 铲斗最大挖掘力 | 175 | KN |
| 斗杆最大挖掘力 | 250 | KN |
| 整机外形尺寸 | 11235 3200 3256 | mm |
微信
WhatsApp