斗容量(m³) | 3.5-5.5 |
额定载重量(kg) | 6500 |
整机操作重量(kg) | 22150 |
最大牵引力(kN) | 204 |
最大掘起力(kN) | 199 |
最大爬坡能力(H) (°) | 30 |
最小转弯半径 (铲 斗外侧)(P) (mm) | 7310 |
最小转弯半径 (轮胎外侧)(Q) (mm) | 6500 |
车宽(车轮外侧) (M) (mm) | 3025 |
三项和时间(s) | ≤10 |
卸载角(J) (°) | 45 |
卸载高度(E) (mm) | 3590 |
卸载距离(G) (mm) | 1255 |
最小离地间隙(D) (mm) | 485 |
轴距(B) (mm) | 3400 |
轮距(N)(mm) | 2350 |
最大提升时翻转角(F) | 57.5 |
最大举升高度(K) (mm) | 6330 |
转向角(左右)(O)(°) | ±38 |
外形尺寸长 宽 高 (A L C) (mm) | 9065 3200 3525 |
液压系统 | |
转向型式 | |
油泵型式 | 齿轮泵 |
电器系统 | |
数字化仪表盘 | |
发动机 | |
型号 | 潍柴WP10G240E341 |
型式 | 立式、 直列、电控高压 共轨、水冷、四冲程、增压 |
额定功率(kW) | 178 |
最大扭矩(N.m) | 1100 |
额定转速(r/min) | 2200 |
环保排放 | 国Ⅲ排放 |
传动系统 | |
变矩器型式 | 单级二相四元件 |
变速箱型式 | 动力换挡行星式 |
挡位 | 前二后一 |
最高车速(km/h) | 39.5 |
主传动型式 | 螺旋伞齿轮一级减速 |
轮边减速型式 | 一级行星减速 |
油料容积 | |
燃油(L) | 380 |
液压油(L) | 295 |
防冻液(L) | 55 |
发动机机油(L) | 20 |
变速箱传动油(L) | 63 |
齿轮油(单桥) (L) | 41 |
制动系统 | |
行车制动型式 | 气顶油钳盘式 |
停车及紧急制动 | 手动气控钳盘式 |