斗容量(m³) | 1.5 |
额定载重量 (kg) | 3000 |
整机操作重量(kg) | 10600 |
最大牵引力(kN) | 97 |
最大掘起力(kN) | 103 |
最大爬坡能力(H) (°) | 30 |
最小转弯半径 (铲斗外侧) (P) (mm) | 5940 |
最小转弯半径 (轮胎外侧) (Q) (mm) | 5340 |
车宽(车轮外侧) (M)(mm) | 2295 |
三项和时间(s) | ≤9.8 |
卸载角(J) (°) | 45 |
卸载高度(E) (mm) | 2990 |
卸载距离(G)(mm) | 1005 |
最小离地间隙(D) (mm) | 365 |
轴距(B) (mm) | 2850 |
轮距(N) (mm) | 1850 |
最大提升时翻转角(F) (°) | 61.9 |
最大举升高度(K) (mm) | 4755 |
转向角(左右) (O) (°) | 38 |
外形尺寸长 宽 高 (A L C) (mm) | 6955 2580 2780 |
发动机 | |
型号 | WP6G125E332 |
型式 | 立式、直列、电控高压 共轨、四冲程、增压 |
额定功率(kW) | 92 |
最大扭矩(N•m) | 610 |
额定转速(r/min) | 2200 |
环保排放 | 国Ⅲ排放 |
其他 | |
转向型式 | 负荷传感全液压 |
燃油油量(L) | 190 |
制动型式 | 双管路湿式制动/干式制动 |