斗容量(m³) | 2.5 |
额定载重量(kg) | 5000 |
整机操作重量(kg) | 17900 |
最大牵引力(kN) | 160 |
最大掘起力(kN) | 188 |
最大爬坡能力(H) (°) | 30 |
最小转弯半径 (铲斗外侧) (P) (mm) | 6720 |
最小转弯半径 (轮胎外侧) (Q) (mm) | 6205 |
车宽(车轮外侧) (M) (mm) | 2845 |
三项和时间(s) | ≤10 |
卸载角(J) (°) | 44 |
卸载高度(E) (mm) | 3140 |
卸载距离(G) (mm) | 1165 |
最小离地间隙(D) (mm) | 450 |
轴距(B) (mm) | 3200 |
轮距(N) (mm) | 2250 |
最大提升时翻转角(F) (°) | 61 |
最大举升高度(K) (mm) | 5330 |
转向角(左右)(O)(°) | 38 |
外形尺寸长 宽 高 (A L C) (mm) | 8135 3035 3000 |
发动机 | |
型号 | WP10G220E341 |
型式 | 立式、直列、电 控高压共轨、水 冷、四冲程、增压 |
额定功率(kW) | 162 |
最大扭矩(N•m) | 990 |
额定转速(r/min) | 2200 |
环保排放 | 国Ⅲ排放 |
其他 | |
转向型式 | 负荷传感全液压 |
燃油油量(L) | 320 |
制动型式 | 双管路湿式制动 /干式制动 |