斗容量(m3 ) | 3.5-7.0 |
额定载重量(kg) | 7500 |
整机操作重量(kg ) | 25220 |
最大牵引力( kN ) | 200 |
最大掘起力(kN ) | 200 |
最大爬坡能力(H) (° ) | 28 |
最小转弯半径(铲斗外侧) (P) ( mm ) | 7540 |
最小转弯半径( 轮胎外侧) (Q) ( mm ) | 6680 |
车宽(车轮外侧) (M) ( mm ) | 3130 |
三项和时间(s) | ≤10.3 |
卸载角(J) (°) | 45 |
卸载高度(E)(mm) | 3440 |
卸载距离(G)(mm) | 1440 |
最小离地间隙(D)(mm) | 440 |
轴距(B)(mm) | 3500 |
轮距(N)(mm) | 2380 |
最大提升时翻转角(F) (° ) | 59 |
最大举升高度(K) ( mm ) | 6545 |
转向角(左右)(O)(°) | ±38 |
外形尺寸长 宽 高 ( A L C) ( mm ) | 9460 3300 3485 |
液压系统 | |
转向型式 | 负载敏感变量 |
油泵型式 | 变量柱塞泵 |
电器系统 | |
数字化仪表盘 | |
配置燃油表和转速表 | |
发动机 | |
型号 | WP10G286E301 |
型式 | 立式、直列、电控高 压共轨、水冷、 四冲程、增压 |
额定功率(kW) | 210 |
最大扭矩(N•m) | 1185 |
额定转速( r/min ) | 2200 |
环保排放 | 国Ⅲ排放 |
传动系统 | |
变矩器型式 | 单级单相三元件 |
变速箱型式 | 定轴式电液换挡 |
挡位 | 前四后三 |
最高车速( km/h ) | 40 |
主传动型式 | 螺旋伞齿轮一级减速 |
轮边减速型式 | 一级行星减速 |
油料容积 | |
燃油(L) | 390 |
液压油(L) | 300 |
防冻液(L) | 55 |
发动机机油(L) | 20 |
变速箱传动油(L) | 45 |
齿轮油(L ) | 前桥40后桥35 |
制动系统 | |
行车制动型式 | 气顶油钳盘式 |
停车及紧急制动 | 手动气控鼓式制动 |