性能参数 | |
挖斗容量(m³) | 0.21 |
回转速度(rmp) | 0-11 |
最大爬坡角度(°) | 35 |
挖斗最大挖掘力(KN) | 48 |
斗杆最大挖掘力(KN) | 35 |
发动机型号 | KUBOTA V2607 |
功率/转速(KW/rmp) | 42.4/2000 |
轮胎型号 | - |
系统压力(MPa) | 28 |
作业范围 | |
最大挖掘高度(mm) | 5499 |
最大卸载高度(mm) | 3845 |
最大挖掘深度(mm) | 3808 |
最大垂直挖深(mm) | 2983 |
最大挖掘半径(mm) | 6128 |
最小回转半径(mm) | 2607 |
推土铲最大离地间隙(mm) | 376 |
推土板沉下最大深度(mm) | 474 |
整机尺寸 | |
外形尺寸长 宽 高(mm) | 5940 1880 2570 |
驾驶室高(mm) | 2600 |
轴距(mm) | 1990 |
轮(轨)距(mm) | 1480 |
最小离地间隙(mm) | 353 |
尾部回转半径(mm) | 1689 |