斗容量(m³) | 2.7~5.6 |
额定载重量(kg) | 5800 |
整机工作质量(kg) | 18250 |
最大牵引力(kN) | 175 |
最大掘起力(kN) | 190 |
最大爬坡能力(H) (°) | 28 |
最小转弯半径 (铲斗外侧) (P)(mm) | 7040 |
最小转弯半径 (轮胎外侧) (Q)(mm) | 6260 |
车宽(车轮外侧) (M) (mm) | 2845 |
铲斗提升、倾翻及 下降三项和时间 | 9.7 |
卸载角(J) (°) | 45 |
卸载高度(E) (mm) | 2885~3725 |
卸载距离(G) (mm) | 1090~1430 |
最小离地间隙(D) (mm) | 450 |
轴距(B) (mm) | 3310 |
轮距(N) (mm) | 2250 |
最大提升时翻转角(F) (°) | 61 |
最大举升高度(K) (mm) | 5900 |
转向角(左右)(O) (°) | 38 |
外形尺寸长 宽 高 (A L C) (mm) | 8850 3115 3485 |
液压系统 | |
转向型式 | 负荷传感全液压 |
油泵型式 | 齿轮泵 |
发动机 | |
型号 | WP10HG230E474 |
型式 | 直列、直喷、水冷、四 冲程、增压中冷 |
额定功率(kW) | 170 |
最大扭矩(N•m) | 1150 |
额定转速(r/min) | 2000 |
环保排放 | 国IV排放标准 |
传动系统 | |
变矩器型式 | 单级二相四元件 |
变速箱型式 | 动力换挡行星式 |
挡位 | 前二后一 |
最高车速(km/h) | 41 |
主传动型式 | 螺旋伞齿轮一级减速 |
轮边减速型式 | 一级行星减速 |
油料容积 | |
燃油(L) | 320 |
液压油(L) | 270 |
防冻液(L) | 45 |
发动机机油(L) | 20 |
变速箱传动油(L) | 59 |
齿轮油(L) (单桥) | 27 |
制动系统 | |
行车制动型式 | 气顶油钳盘式 |
停车及紧急制动 | 电动气控鼓式 |