工作范围RANGE OF OPERATION | |
动臂长度Boom Length | 3790 mm |
最大挖掘距离Maximum Digging Reach | 6810 mm |
最大挖掘深度Maximum Digging Depth | 4040 mm |
最大挖掘高度Maximum Digging Height | 7420 mm |
最大卸载高度Maximum Dumping Height | 5235 mm |
最小回转半径Minimum Platform Tail Tuning Radius | 1478 mm |
外形尺寸DIMENSIONS | |
平台宽Width of Platform | 2200 mm |
总宽Overall Width | 2250 mm |
整机高度Machine Height | 2950 mm |
运输状态斗杆外缘至回转减速机距离Distance from the Digging Arm to Rotate Machine | 4440 mm |
最大运输长度Maximum Length of transportation | 5920 mm |
最小离地间距Maximum Ground Clearance | 345 mm |
推土板高Maximum Height for Bulldozing (可选装) | 540 mm |
推土板上升量/下降量Rise quantity decline quantity of bulldozing plate | 506/100mm |
技术性能参数THECHNICAL PERFORMANGE AND SPECIFICATION | |
发动机功率Power | 48kw/2200rpm |
整机重量Machine Weight | 8500 kg |
斗容Volume of Bucket | 0.25 m3 |
主溢流阀设定压力Set pressure with main spill valve | 25 MPa |
最大挖掘力Maximum Digging Force | 45 KN |
爬坡度Gradeability | 70% (35°) |
接地比压Pressure to the Ground | 40 kpa |
行走速度Travel Speed | 30 km/h |
最大牵引力Maximum Traction Force | 50 KN |
平台回转速度Swing Speed of Platform | 10 rpm |
燃油箱容量Fuel Tank Capacity | 160 L |
液压油箱容量Hydraulic Tank Capacity | 240 L |