工作范围RANGE OF OPERATION | |
动臂长度Boom Length | 3400mm |
最大挖掘距离Maximum Digging Reach | 6470mm |
最大挖掘深度Maximum Digging Depth | 3315mm |
最大挖掘高度Maximum Digging Height | 6590mm |
最大卸载高度Maximum Dumping Height | 4935mm |
最小回转半径Minimum Platform Tail Tuning Radius | 2230mm |
外形尺寸DIMENSIONS | |
平台宽Width of Platform | 1900mm |
总宽Overall Width | 1950mm |
整机高度Machine Height | 2800mm |
运输状态斗杆外缘至回转减速机距离Distance from the Digging Arm to Rotate Machine | 4090mm |
最大运输长度Maximum Length of transportation | 5900mm |
最小离地间距Maximum Ground Clearance | 390mm |
推土板高Maximum Height for Bulldozing (可选装) | 490mm |
推土板上升量/下降量Rise quantity decline quantity of bulldozing plate | 350/80mm |
技术性能参数THECHNICAL PERFORMANGE AND SPECIFICATION | |
发动机功率Power | 48kw/2200rpm |
整机重量Machine Weight | 6300kg |
斗容Volume of Bucket | 0.3m3 |
主溢流阀设定压力Set pressure with main spill valve | 22Mpa |
最大挖掘力Maximum Digging Force | 45KN |
爬坡度Gradeability | 59%(30) |
接地比压Pressure to the Ground | 49kpa |
行走速度Travel Speed | 27Km/h |
最大牵引力Maximum Traction Force | 60KN |
平台回转速度Swing Speed of Platform | 10.5rpm |
燃油箱容量Fuel Tank Capacity | 110L |
液压油箱容量Hydraulic Tank Capacity | 125L |