工作范围RANGE OF OPERATION | |
动臂长度Boom Length | 3400mm |
斗杆长度Arm Length | 1900mm |
最大挖掘距离Maximum Digging Reach | 4300mm |
最大挖掘深度Maximum Digging Depth | 4630mm |
最大挖掘高度Maximum Digging Height | 850mm |
最大卸载高度Maximum Dumping Height | 500kg |
最小回转半径Minimum Platform Tail Tuning Radius | 1250mm |
外形尺寸DIMENSIONS | |
平台宽Width of Platform | 1 900mm |
总宽Overall Width | 1950mm |
整机高度Machine Height | 2800mm |
运输状态斗杆外缘至回转减速机距离Distance from the Digging Arm to Rotate Machine | 4090mm |
最大运输长度Maximum Length of transportation | 5900mm |
技术性能参数THECHNICAL PERFORMANGE AND SPECIFICATION | |
发动机功率Power | 48KW/2200rpm |
整机重量Machine Weight | 6400KG |
主溢流阀设定压力Set pressure with main spill valve | 20Mpa |
爬坡度Gradeability | 59%(30) |
接地比压Pressure to the Ground | 49kpa |
行走速度Travel Speed | 27km/h |
最大牵引力Maximum Traction Force | 60KN |
平台回转速度Swing Speed of Platform | 10.5rpm |
燃油箱容量Fuel Tank Capacity | 110L |
液压油箱容量Hydraulic Tank Capacity | 125L |