项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
发动机 | D1022T2G | 叉宽(mm) | 2400 |
额定功率(KW) | 162 | 最大崛起力(KN) | 165 |
额定载重量(KG) | 5000 | 最大牵引力(KN) | 145 |
最小夹木直径(mm) | 520 | 最大爬坡度(°) | 30 |
最大开口尺寸(mm) | 1740 | 轴距(mm) | 2840 |
最高位置卸料角(°) | 34 | 轮距(mm) | 2260 |
卸料高度(mm) | 3000 | 长 宽 高(mm) | 7500 2900 3300 |
卸料距离(mm) | 1850 | 转向角度(°) | ±35 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
发动机 | D1022T2G | 叉宽(mm) | 2400 |
额定功率(KW) | 162 | 最大崛起力(KN) | 165 |
额定载重量(KG) | 5000 | 最大牵引力(KN) | 145 |
最小夹木直径(mm) | 520 | 最大爬坡度(°) | 30 |
最大开口尺寸(mm) | 1740 | 轴距(mm) | 2840 |
最高位置卸料角(°) | 34 | 轮距(mm) | 2260 |
卸料高度(mm) | 3000 | 长 宽 高(mm) | 7500 2900 3300 |
卸料距离(mm) | 1850 | 转向角度(°) | ±35 |
微信
WhatsApp