项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
发动机 | YC6B125 | 叉宽(mm) | 1707 |
额定功率(KW) | 92 | 最大崛起力(KN) | 115 |
额定载重量(KG) | 3000 | 最大牵引力(KN) | 90 |
最小夹持直径(mm) | 680 | 最大爬坡度(°) | 30 |
最大夹持直径(mm) | 1250 | 轴距(mm) | 2600 |
工作装置三项和(s) | 9.7 | 轮距(mm) | 1800 |
转向角度(°) | ±35 | 长 宽 高(mm) | 6875 2260 3010 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
发动机 | YC6B125 | 叉宽(mm) | 1707 |
额定功率(KW) | 92 | 最大崛起力(KN) | 115 |
额定载重量(KG) | 3000 | 最大牵引力(KN) | 90 |
最小夹持直径(mm) | 680 | 最大爬坡度(°) | 30 |
最大夹持直径(mm) | 1250 | 轴距(mm) | 2600 |
工作装置三项和(s) | 9.7 | 轮距(mm) | 1800 |
转向角度(°) | ±35 | 长 宽 高(mm) | 6875 2260 3010 |
微信
WhatsApp