工作范围 | |
动臂长度 | 3400mm |
斗杆长度 | 1900mm |
最大挖掘距离 | 6498mm |
最大挖掘深度 | 3344mm |
最大挖掘高度 | 6766mm |
最大卸载高度 | 4986mm |
最小尾部回转半径 | 1863mm |
外形尺寸 | |
总宽 | 2050mm |
机高 | 2861mm |
轴距 | 2500mm |
运输状态斗杆外 缘至回转中心距离 | 4203mm |
最大运输长度 | 6066mm |
最小离地间隙 | 240mm |
推土板高(选配) | 460mm |
推土板上升量/下降量 | 437/80mm |
技术性能参数 | |
发动机功率 | 36 8kw/2200rpm |
整机重量 | 6800Kg |
载重量 | 500kg |
斗容 | 0.27m³ |
液压系统工作压力 | 25Mpa |
最大挖掘力 | 48KN |
爬坡度 | 59% (30° ) |
行走速度 | 30km/h |
最大牵引力 | 50KN |
平台回转速度 | 10.5rpm |
燃油箱容量 | 145L |
液压油箱容量 | 100L |