性能参数 | |
挖斗容量(m³) | 0.1 |
回转速度(rmp) | 0-12 |
最大爬坡角度(°) | 30 |
挖斗最大挖掘力(KN) | 15.3 |
斗杆最大挖掘力(KN) | 10.5 |
发动机型号 | 3TE30 |
功率/转速(KW/rmp) | 22.1/2300 |
轮胎型号 | - |
系统压力(MPa) | 18 |
作业范围 | |
最大挖掘高度(mm) | 3700 |
最大卸载高度(mm) | 2290 |
最大挖掘深度(mm) | 2450 |
最大垂直挖深(mm) | 2160 |
最大挖掘半径(mm) | 4370 |
最小回转半径(mm) | 2020 |
推土铲最大离地间隙(mm) | 240 |
推土板沉下最大深度(mm) | 310 |
动臂摆动角度(左)° | 70 |
动臂摆动角度(右)° | 50 |
整机尺寸 | |
外形尺寸长 宽 高(mm) | 4170 1300 2280 |
驾驶室高(mm) | 2280 |
轴距(mm) | 1230 |
轮(轨)距(mm) | 1050 |
最小离地间隙(mm) | 230 |
尾部回转半径(mm) | 1180 |