ENGINE | |
发动机型号 | Cat® C27 |
缸径 | 137.2 mm |
冲程 | 152.4 mm |
排量 | 27.03 l |
排放 | 美国 EPA Tier 4 Final 或 Tier 2 等效排放标准 |
发动机 | |
总功率 | 561 kW |
扭矩储备 | 18% |
净功率 - SAE J1349 - 标准环境 | 521 kW |
净功率 - SAE J1349 | 521 kW |
总功率 - ISO 14396 | 561 kW |
净功率 - SAE J1349 - 高温环境 | 483 kW |
峰值扭矩 - 转速 | 3557 N·m |
额定转速 | 1800 r/min |
总功率 - SAE J1995 | 571 kW |
WEIGHTS | |
工作重量 | 74883 kg |
变速箱 | |
变矩器驱动 - 前进 1 档 | 7.3 km/h |
变矩器驱动 - 前进 2 档 | 13.3 km/h |
变矩器驱动 - 前进 3 档 | 22.9 km/h |
变矩器驱动 - 倒车 1 档 | 7.9 km/h |
变矩器驱动 - 倒车 2 档 | 14.7 km/h |
变矩器驱动 - 倒车 3 档 | 24.9 km/h |
直接驱动 - 前进 2 档 | 13.7 km/h |
直接驱动 - 前进 3 档 | 24.5 km/h |
直接驱动 - 后退 1 档 | 8.7 km/h |
直接驱动 - 后退 2 档 | 15.4 km/h |
直接驱动 - 后退 3 档 | 26.4 km/h |
变速箱类型 | Cat 行星动力换档 |
直接驱动 - 前进 1 档 | 禁用锁止 |
维修保养加注容量 | |
燃油箱 - 标准 | 1085 l |
曲轴箱 | 76 l |
变速箱 | 110 l |
差速器 - 终传动 - 前部 | 271 l |
差速器 - 终传动 - 后部 | 261 l |
液压系统 - 机具和液压风扇 | 261 l |
液压系统 - 转向和制动 | 132 l |
SERVICE REFILL CAPACITIES | |
冷却系统 | 208 l |
驾驶室 | |
驾驶室 - ROPS/FOPS(1) | 带有独立 ROPS/FOPS 的 Cat 驾 驶室在北美、欧洲和日 本属标准配置。 |
空调 | 标准空调系统采用 环保型 R134a 制冷剂 |
ROPS | ROPS 符合 SAE J11040 APR88、 ISO 3471:2008 及 ISO 3471:1994 标准。 |
驾驶室 - ROPS/FOPS(2) | SAE J11040 APR88、 ISO 3471:2008、 ISO 3471:1994 |
FOPS | FOPS 符合 SAE J231 JAN81 和 ISO 3449:1992 II 级标准。 |
制动器 | |
制动器 | 符合 ISO 3540:2011 标准 |
轮轴 | |
前部 | 固定 |
后部 | 耳轴 |
摆动角度 | 8.5 ° |
铲刀 | |
铲刀容量范围 | 15.9-30.7 m3(20.7-40.2 yd3) |
噪声性能 - 标准 | |
机器声功率级(ISO 6395:2008) | 115 dB(A) |
操作员声压级(ISO 6396:2008) | 69 dB(A) |
噪声性能 - 隔音装置 | |
机器声功率级(ISO 6395:2008) | 113 dB(A) |
操作员声压级(ISO 6396:2008) | 69 dB(A) |
液压系统 - 提升/倾斜 | |
安全阀设置 - 倾斜油缸(小型泵) | 20150 kPa |
2000 rpm 与 6900 kPa (1000 psi)条件下的输出 | 311 l/min |
双作用油缸 - 提升、缸径与冲程 | 133 mm × 1535 mm (5.25" × 60.4") |
安全阀设置 - 推土铲(大型泵) | 18650 kPa |
双作用油缸 - 侧倾 及倾斜、缸径与冲程 | 210 mm × 188 mm (8.25" × 7.4") |
液压系统 - 转向 | |
总转向角 | 35 ° |
转向系统 - 回路 | 先导,负载感应 |
最小转弯半径 - 铲刀上方 | 10369 mm |
安全阀设定值 | 31000 kPa |
转向系统 - 泵 | 可变排量活塞 |
最大流量 | 357 l/min |
尺寸(近似值) | |
高度 - 排气管顶部 | 5049 mm |
轴距 | 4600 mm |
长度 - 铲刀放在地面上 | 11120 mm |
后轴中心线至保险杠边缘 | 3795 mm |
前轴中心线至铰接件 | 2300 mm |
高度 - ROPS 顶部 | 5240 mm |
离地间隙 | 596 mm |
高度 - 机罩顶部 | 3862 mm |