排放等级(EPA) | iTier 4 |
发动机燃料 | 柴油 |
最高受制转速 | 2,200 rpm |
功率 | 36.4kW |
性能 | |
整机重量 | 5585 kg |
吨位等级 | 5.6 t |
行驶速度-高 | 5 km/h |
行驶速度-低 | 3.1 km/h |
斗杆挖掘力 | 25580N |
铲斗挖掘力 | 39,930 N |
动臂摆臂-左 | 75° |
动臂摆臂-右 | 50° |
最大挖掘深度 | 3.9m |
最大卸料高度 | 4.1m |
停机面最大挖掘半径 | 6.1m |
容量 | |
燃料箱 | 79.9L |
液压系统 | |
前辅助系统标准流量 | 75.7 l/min |
前辅助系统压力 | 210 bar |
长度 | 5243mm |
运输状态总长度 | 5243mm |
宽度 | 1960mm/2060mm |
高度 | 2541mm |
特点 | |
封闭式驾驶室 | √ |
驾驶室暖风 | |
驾驶室空调 | √ |
收音机 | |
尾部回转类型 | 常规 |
发动机紧急情况自动停机功能 | |
前辅助液压系统 | |
二级辅助液压系统 | √ |
附件快换系统 | √ |
橡胶履带 | √ |
可选辅助液压流量 | |
斜角推土板 | √ |