规格
型号 | ViO20-3 | |
|---|---|---|
类型 | Canopy | |
整机重量 | 橡胶履带lbs (kg) | 4910 (2230) |
钢履带lbs (kg) | 4910 (2230) | |
发动机 | 类型 | 水冷4缸柴油机 |
型号 | 3TNV76-PBV | |
输出hp(kW)/RPM | 19.2 (14.3) / 2400 | |
性能 | 最大挖掘力,铲斗/斗杆lbs (kN) | 3987/3057 (17.7 /13.6) |
行走速度MPH(km/h) | 2.7 / 1.4 (4.4 / 2.2) | |
回转速度RPM | 9.5 | |
动臂回转角度,(L/R)度 | 47 / 75 | |
接地比压 | 橡胶履带PSI (kPa) | 4.0 (27.7) |
钢履带PSI (kPa) | 4.0 (27.7) | |
液压系统 | 泵容量 GPM | 5.7 + 5.7 + 5.6 + 3.2 |
泵容量(L/min) | (21.6 +21.6+21.12+12.24) | |
主要释放整定压力PSI (MPa) | 2988 / 2422 (20.6 / 16.7) | |
底盘 | 履带类型 | 橡胶或钢 |
刀片尺寸 | 宽X高 英尺-英 (mm) | 4'6" × 11" (1380x285) |
燃料箱容量 | 加仑(L) | 7.5 (28.5) |
液压P.T.O
型号 | ViO20-3 | ||
|---|---|---|---|
规格/输出 | PSI (kPa) | GPM (L/min) | |
2400 RPM | 1200 RPM | ||
混合流量,双动作 | 2417(16672) | 11.3(42.7) | 5.7(21.4) |