斗容(m³) | 2.4-4.5 |
额定载重量(kg) | 5500 |
整机工作质量(kg) | 19260 |
最大牵引力(kN) | 160 |
最大掘起力(kN) | 167 |
最大爬坡能力H (°) | 28 |
最小转弯半径 (铲斗外侧) (P) (mm) | 7040 |
最小转弯半径 (轮胎外侧) (Q) (mm) | 6260 |
车宽(车轮外侧) (M) (mm) | 2845 |
三项和时间(s) | ≤10 |
卸载角(J) (°) | 45 |
卸载高度(E) (mm) | 3380 |
卸载距离(G) (mm) | 1220 |
最小离地间隙(D) (mm) | 462 |
轴距(B) (mm) | 3350 |
轮距(N) (mm) | 2250 |
最大提升时翻转角(F) (°) | 61 |
最大举升高度(K) (mm) | 5890 |
外形尺寸长 宽 高 (A L C) (mm) | 8970 3115 3460 |
电子电控系统 | |
动力电池类型 | 磷酸铁锂 |
动力电池电量(kWh) | 301 |
动力电池额定电压(V) | 540 |
行走电机峰值功率(KW) | 200 |
行走电机峰值扭矩(N、m) | 2500 |
液压系统 | |
转向液压系统 | 负荷传感全 液压转向系统 |
工作液压系统 | 电控正流量系统 |
传动系统 | |
变速箱型式 | 电控换挡定轴式 |
档位 | 前二后一 |
最高车速(km/h) | 43 |
主传动型式 | 螺旋伞齿轮 一级减速 |
轮边减速型式 | 一级行星减速 |
制动系统 | |
行车制动型式 | 全液压双管路 |
停车及紧急制动 | 电液控制钳盘式 |