| 铲刀型式: | 角铲 | 直倾铲 |
| 使用质量 (kg): | 16910 | 17390 |
| 接地比压 (kpa): | 64.6 | 66.4 |
| 履带中心距 (mm): | 1880 | 1880 |
| 坡行性能: | 30°/ 25° | 30°/ 25° |
| 最小离地高度 (mm): | 353 | 353 |
| 铲刀容量 (m³): | 4.7 | 5.2 |
| 铲刀宽度 (mm): | 3324 | 3467 |
| 最大切土深度 (mm): | 440 | 377 |
| 外形尺寸(mm): | 5181X3324X3167 | |
| 发动机: | 潍柴 WP10G181E355 | |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 铲刀型式: | 角铲 | 直倾铲 |
| 使用质量 (kg): | 16910 | 17390 |
| 接地比压 (kpa): | 64.6 | 66.4 |
| 履带中心距 (mm): | 1880 | 1880 |
| 坡行性能: | 30°/ 25° | 30°/ 25° |
| 最小离地高度 (mm): | 353 | 353 |
| 铲刀容量 (m³): | 4.7 | 5.2 |
| 铲刀宽度 (mm): | 3324 | 3467 |
| 最大切土深度 (mm): | 440 | 377 |
| 外形尺寸(mm): | 5181X3324X3167 | |
| 发动机: | 潍柴 WP10G181E355 | |
微信
WhatsApp