项目 | 单位 | 参数 |
满载总量 | kg | 110000 |
额定载重 | kg | 76000 |
装备质量 | kg | 34000 |
额定功率 | kW/rpm | 353/1900 |
最大扭矩 | Nm/rpm | 2200/1000-1500 |
最高车速 | Km/h | 45 |
最大爬坡度 | % | 30 |
转弯半径 | m | 11 |
货箱容积 | m³ | 2:1堆装 35-53 |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
项目 | 单位 | 参数 |
满载总量 | kg | 110000 |
额定载重 | kg | 76000 |
装备质量 | kg | 34000 |
额定功率 | kW/rpm | 353/1900 |
最大扭矩 | Nm/rpm | 2200/1000-1500 |
最高车速 | Km/h | 45 |
最大爬坡度 | % | 30 |
转弯半径 | m | 11 |
货箱容积 | m³ | 2:1堆装 35-53 |
微信
WhatsApp