整机重量 | 34000kg |
额定功率 | 257kW |
推土铲容量 | 10.4m³ |
推土铲提升高度 | 1380mm |
推土铲切土深度 | 560mm |
接地比压 | 94kPa |
发动机排量 | 14L |
履带板宽度 | 560mm |
支重轮数量(单侧) | 7个 |
拖轮数量(单侧) | 2个 |
履带板数量(单侧) | 41个 |
一档速度(前进) | 3.7km/h |
二档速度(前进) | 6.8km/h |
三档速度(前进) | 11.8km/h |
一档速度(后退) | 4.5km/h |
二档速度(后退) | 8.5km/h |
三档速度(后退) | 13.7km/h |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
整机重量 | 34000kg |
额定功率 | 257kW |
推土铲容量 | 10.4m³ |
推土铲提升高度 | 1380mm |
推土铲切土深度 | 560mm |
接地比压 | 94kPa |
发动机排量 | 14L |
履带板宽度 | 560mm |
支重轮数量(单侧) | 7个 |
拖轮数量(单侧) | 2个 |
履带板数量(单侧) | 41个 |
一档速度(前进) | 3.7km/h |
二档速度(前进) | 6.8km/h |
三档速度(前进) | 11.8km/h |
一档速度(后退) | 4.5km/h |
二档速度(后退) | 8.5km/h |
三档速度(后退) | 13.7km/h |
微信
WhatsApp