项目 | 单位 | 参数 |
类型 | - | 国六燃油 |
车辆名称 | - | LDLWA11 |
功能 | - | 城建渣土 |
驾驶室 | - | G7SM |
驱动型式 | - | 8×4 |
轴距 | - | 1950+2400+1400 |
发动机 | - | WP10H375E62 WP10H400E62 |
变速箱 | - | 12JSD200T-B |
前桥 | - | 7.5T |
后桥 | - | 16T(曼/奔驰) |
速比 | mm | |
车架幅面 | - | 300×80×(8+5) |
板簧片数 | - | 2009/9/12 |
轮胎 | - | 12.00R20 18PR |
备注:本产品随技术进步不断改进,以上所列参数和结构特性与实物差异之处以实物为准。