整机重量 | 18500kg |
额定功率 | 131kW |
推土铲容量 | 3.8m³ |
发动机排量 | 9.7L |
履带板宽度 | 1100mm |
支重轮数量(单侧) | 7个 |
拖轮数量(单侧) | 2个 |
履带板数量(单侧) | 42个 |
一档速度(前进) | 3.8km/h |
二档速度(前进) | 6.8km/h |
三档速度(前进) | 10.6km/h |
一档速度(后退) | 4.9km/h |
二档速度(后退) | 8.5km/h |
三档速度(后退) | 13.6km/h |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
整机重量 | 18500kg |
额定功率 | 131kW |
推土铲容量 | 3.8m³ |
发动机排量 | 9.7L |
履带板宽度 | 1100mm |
支重轮数量(单侧) | 7个 |
拖轮数量(单侧) | 2个 |
履带板数量(单侧) | 42个 |
一档速度(前进) | 3.8km/h |
二档速度(前进) | 6.8km/h |
三档速度(前进) | 10.6km/h |
一档速度(后退) | 4.9km/h |
二档速度(后退) | 8.5km/h |
三档速度(后退) | 13.6km/h |
微信
WhatsApp