整机重量 | 9800kg |
额定功率 | 82kW |
推土铲容量 | 1.7m³ |
推土铲提升高度 | 1650mm |
推土铲切土深度 | 620mm |
接地比压 | 32kPa |
发动机排量 | 4.3L |
履带板宽度 | 560mm |
支重轮数量(单侧) | 6个 |
拖轮数量(单侧) | 2个 |
履带板数量(单侧) | 40个 |
一档速度(前进) | 3.2km/h |
二档速度(前进) | 8.8km/h |
一档速度(后退) | 3.2km/h |
二档速度(后退) | 8.8km/h |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
整机重量 | 9800kg |
额定功率 | 82kW |
推土铲容量 | 1.7m³ |
推土铲提升高度 | 1650mm |
推土铲切土深度 | 620mm |
接地比压 | 32kPa |
发动机排量 | 4.3L |
履带板宽度 | 560mm |
支重轮数量(单侧) | 6个 |
拖轮数量(单侧) | 2个 |
履带板数量(单侧) | 40个 |
一档速度(前进) | 3.2km/h |
二档速度(前进) | 8.8km/h |
一档速度(后退) | 3.2km/h |
二档速度(后退) | 8.8km/h |
微信
WhatsApp