整机重量 | 25830kg |
额定功率 | 179kW |
推土铲容量 | 5.4m³ |
推土铲提升高度 | 1300mm |
推土铲切土深度 | 545mm |
接地比压 | 39kPa |
发动机排量 | 14L |
履带板宽度 | 910mm |
支重轮数量(单侧) | 8个 |
拖轮数量(单侧) | 2个 |
履带板数量(单侧) | 45个 |
一档速度(前进) | 3.8km/h |
二档速度(前进) | 6.8km/h |
三档速度(前进) | 11.8km/h |
一档速度(后退) | 4.9km/h |
二档速度(后退) | 8.5km/h |
三档速度(后退) | 14.3km/h |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
整机重量 | 25830kg |
额定功率 | 179kW |
推土铲容量 | 5.4m³ |
推土铲提升高度 | 1300mm |
推土铲切土深度 | 545mm |
接地比压 | 39kPa |
发动机排量 | 14L |
履带板宽度 | 910mm |
支重轮数量(单侧) | 8个 |
拖轮数量(单侧) | 2个 |
履带板数量(单侧) | 45个 |
一档速度(前进) | 3.8km/h |
二档速度(前进) | 6.8km/h |
三档速度(前进) | 11.8km/h |
一档速度(后退) | 4.9km/h |
二档速度(后退) | 8.5km/h |
三档速度(后退) | 14.3km/h |
微信
WhatsApp