外形尺寸 | |
总长(mm) | 9610 |
接地长度(运输时)(mm) | 4965 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 3040 |
总宽(mm) | 2980 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3100 |
配重离地间隙(mm) | 1080 |
最小离地间隙(mm) | 470 |
尾部回转半径(mm) | 2980 |
履带长度(mm) | 4270 |
轨距(mm) | 2380 |
履带宽度(mm) | 2980 |
标准履带板宽度(mm) | 600 |
回转平台宽度(mm) | 2725 |
回转中心至后端部距离(mm) | 2910 |
工作范围 | |
最大挖掘高度(mm) | 10100 |
最大卸载高度(mm) | 7190 |
最大挖掘深度(mm) | 6490 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 5770 |
最大挖掘距离(mm) | 9865 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 9680 |
工作装置最小回转半径(mm) | 2970 |
发动机 | |
型号 | WP7H |
形式 | 电喷、涡轮增压、水冷 |
排量(L) | 6.8 |
额定功率(kW/rpm) | 140/2000 |
液压系统 | |
液压泵形式 | 2个柱塞泵+齿轮泵 |
额定工作流量(L/min) | 2X270+20 |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 0.45-1.2(1.05) |
回转系统 | |
回转速度(r/min) | 0-11 |
制动类型 | 机械制动 |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力 (KN) | 107 |
铲斗挖掘力 (KN) | 148 |
操作重量和接地比压 | |
操作重量 (Kg) | 22200 |
接地比压 (KPa) | 48.6 |
行走系统 | |
行走马达 | 林德/艾迪/龙工 |
行走速度(km/h) | 0-3.5-5.5 |
牵引力(kN) | 212 |
爬坡能力 | 70% |
油液容量 | |
燃油箱容量(L) | 405 |
冷却系统(L) | 33 |
发动机机油量(L) | 26 |
液压油箱/系统容量(L) | 266/400 |
尿素霜容积(L) | 45 |