额定载荷 | 6500kg |
整机重量 | 21350kg |
铲斗容量 | 3.5~4.5(4.0)m³ |
卸载高度 | 3250/3500mm |
卸载距离 | 1140/1310mm |
最大牵引力 | 193kN |
最大崛起力 | 210kN |
●发动机 | |
型号 | WP10G240E341 |
额定功率 | 178/2200kW/rpm |
●工作装置动作时间 | |
三项和 | 10s |
●整机尺寸 | |
整机长度 | 8714/9140(加长臂)mm |
整机宽度 | 3150 mm |
整机高度 | 3470mm |
轴距 | 3400mm |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
额定载荷 | 6500kg |
整机重量 | 21350kg |
铲斗容量 | 3.5~4.5(4.0)m³ |
卸载高度 | 3250/3500mm |
卸载距离 | 1140/1310mm |
最大牵引力 | 193kN |
最大崛起力 | 210kN |
●发动机 | |
型号 | WP10G240E341 |
额定功率 | 178/2200kW/rpm |
●工作装置动作时间 | |
三项和 | 10s |
●整机尺寸 | |
整机长度 | 8714/9140(加长臂)mm |
整机宽度 | 3150 mm |
整机高度 | 3470mm |
轴距 | 3400mm |
微信
WhatsApp