| 产品规格 | |
|---|---|
| 额定载重 | 700 |
| 倾翻载荷 | 1400 |
| 铲斗容量 | 0.36-0.45 |
| 工作流量 | 62.5 |
| 功率 | 50 |
| 机重 | 2750 |
| 速度 | 12 |
| 最大爬坡 | 20 |
| 轮胎规格 | 10-16.5 |
| 燃油、液压油容量 | 50/50 |
| 尺寸 | |
| 最大操作高度 | 3670mm |
| 铰接销高度 | 2900mm |
| 总高度 | 2050mm |
| 带斗总长度 | 3380mm |
| 无斗长度 | 2450mm |
| 带斗宽度 | 1740mm |
| 轮距 | 1450mm |
| 轴距 | 991mm |
| 离地高度 | 185mm |
| 倾倒角 | 40° |
| 倾倒高度 | 2310mm |
| 倾倒前伸 | 710mm |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
| 产品规格 | |
|---|---|
| 额定载重 | 700 |
| 倾翻载荷 | 1400 |
| 铲斗容量 | 0.36-0.45 |
| 工作流量 | 62.5 |
| 功率 | 50 |
| 机重 | 2750 |
| 速度 | 12 |
| 最大爬坡 | 20 |
| 轮胎规格 | 10-16.5 |
| 燃油、液压油容量 | 50/50 |
| 尺寸 | |
| 最大操作高度 | 3670mm |
| 铰接销高度 | 2900mm |
| 总高度 | 2050mm |
| 带斗总长度 | 3380mm |
| 无斗长度 | 2450mm |
| 带斗宽度 | 1740mm |
| 轮距 | 1450mm |
| 轴距 | 991mm |
| 离地高度 | 185mm |
| 倾倒角 | 40° |
| 倾倒高度 | 2310mm |
| 倾倒前伸 | 710mm |
微信
WhatsApp