操作质量(Operating weight) | 10(T) |
额定载荷(Rated load) | 3(T) |
斗容(Bucket capacity) | 1.7(M3) |
最小转弯半径(前轮外侧) | 5600(MM) |
水平通过半径(铲斗外侧) | 6150(MM) |
最大掘起力 (Max. breakout force) | 120(KN) |
外形尺寸(长×宽×高) | 7010×2300×3150(MM) |
Overall dimensions(L×W×H) | |
最小离地间隙 (Min. ground clearance) | 390(MM) |
最大卸载高度(-45°卸载角) | 3250(MM) |
对应卸载距离(-42°卸载角) | 1180(MM) |
Max. dumping reach | |
斗宽(Bucket width) | 2430(MM) |
轴距(Wheel base) | 2785(MM) |
轮距(Wheel track) | 1850(MM) |
最大爬坡能力(Grade ability) | 28(°) |
发动机型号(Engine model) | WP6G125E22 |
额定转速 (Rated rotated speed) | 2200(R/MIN.) |
额定功率(Rated power) | 92(KW) |
变速箱型式 (Transmission type) | 定轴式动力换挡 |
行车制动型式 (Driving brake type) | 四轮双管路钳盘式制动 |
驻车制动型式 (Parking brake type) | 钳盘式手制动 |
转向角度(Turning angle) | 35±2(°) |
工作装置型式 (Working device type) | Z字型手动系统 (Z style lever control) |
系统工作压力 (System pressure) | 16Mpa |
铲斗提升时间(满载) | ≤5.6(S) |
Lifting time of bucket(Full load) | |
铲斗下降时间(空斗) | ≤2.6(S) |
Lowering time of bucket、 (Without load) | |
铲斗卸料时间(空斗) | ≤1.6(S) |
三项时间和(Total cycle time) | ≤9.8(S) |
加油容量(Oil capacity) | |
燃油(Fuel) | 90(L) |
液压油(Hydraulic oil) | 120(L) |
轮胎规格(Tire size) | 17.5-25 |