基本参数 | |
长 宽 高(mm) | 9800 3650 4250 |
轴距(mm) | 4200+1750 |
最大爬坡度(%) | 35 |
最小转弯直径(m) | 24.5 |
整备质量(kg) | 37000 |
最大总质量(kg) | 105000 |
底盘配置 | |
前桥/中桥/后桥 | 最大负荷25/40/40t |
悬架系统 | 前油气悬架、 后钢板弹簧平衡悬架 |
轮胎 | 16.00R25 |
变速器 | 自动变速箱 |
车架 | 高强度钢,半承载 |
上装配置 | |
举升系统 | 海沃单向举升油缸 |
车厢容积(m³) | 40(平装,非金属矿) |
新能源配置 | |
整车控制器 | 宇通自制整车控制器 |
驱动电机系统 | 宇通电驱动系统,五合一控制器 |
储能系统 | 磷酸铁锂,420~530kWh |