--规格-- | --油箱容量-- | ||||
整机质量: | KG | 6,000 | 燃油箱: | L | 200 |
铲斗容量: | M3 | 0.3 | 液压油箱: | L | 120 |
履带板宽度: | MM | 400 | |||
--性能-- | --主体尺寸-- | ||||
接地比压: | KG/CM2 | 0.34 | 运输总长度: | MM | 5850 |
回转速度: | RPM | 0-11 | 运输总高度: | MM | 2575 |
行走速度: | KM/H | 3 | 履带全长: | MM | 2540 |
爬坡能力: |
| 25° | 履带总宽度: | MM | 1880 |
铲斗挖掘力: | KN | 37.7 | 最小离地间隙: | MM | 350 |
斗杆挖掘力: | KN | 28.5 | --作业范围-- | ||
--发动机-- | 最大挖掘半径: | MM | 6150 | ||
名称: |
| 玉柴 | 最大挖掘深度: | MM | 3820 |
型式: |
| 涡轮增压 | 最大垂直挖掘深度: | MM | 3400 |
额定功率: | KW/RPM | 43/2200 | 最大挖掘高度: | MM | 5760 |
行程总容积(总排量) | MM | 3L | 最大卸载高度: | MM | 4030 |
--液压装置-- |
| ||||
液压泵: |
| 进口变量双联柱塞泵 |
| ||
驱动马达: |
| 进口轴向柱塞式 |
| ||
回转液压马达型式: |
| 进口轴向柱塞式 | |||