发动机 | |
总功率- SAE J1995:2014 | 1566 kW |
发动机型号 | Cat® 3516E |
净功率- SAE J1349:2011 | 1473 kW |
额定转速 | 1650 r/min |
排放额定值 | 优化的燃油效率 |
缸径 | 170 mm |
冲程 | 215 mm |
排量 | 7.8 l |
重量- 近似值 | |
标称额定有效负载 | 193 t |
额定机器总重量 | 324318 kg |
车斗重量 | 27400 kg |
重量分布- 近似值 | |
前轴- 空载 | 50% |
后轴- 满载 | 67% |
后轴- 空载 | 50% |
前轴- 满载 | 33% |
终传动 | |
行星齿轮传动比 | 10.83:1 |
总减速比 | 25.46:1 |
类型 | 借助全浮式轮轴,行星齿轮提供双级减速 |
差速器传动比 | 2.35:1 |
变速箱 | |
前进- 1 档 | 12.6 km/h |
前进- 2 档 | 17.1 km/h |
前进- 3 档 | 23.1 km/h |
前进- 4 档 | 31.2 km/h |
前进- 5 档 | 42.3 km/h |
前进- 6 档 | 57.2 km/h |
后退 | 11.8 km/h |
最高速度- 满载 | 57.2 km/h |
轮胎 | |
标准轮胎 | 37 R57 |
选装轮胎 | 40 R57 |
选装轮胎 | 42/90 R57 |
轮辋 | 29" x 57" 轮辋 |
制动系统 | |
行车制动器 | 四角湿盘、油冷式、液压驱动 |
前部湿盘制动器表面积 | 81693 cm² |
后部- 湿盘制动器表面积 | 134590 cm² |
标准 | (行车和辅助)ISO 3450:2011 |
停车制动器 | 四角多盘、弹簧施压、液压释放 |
容量- HP 车斗- 100% 填充系数 | |
平装 | 77 m3(101 yd3) |
堆装(SAE 2:1) | 143 m3(187 yd2) |
车斗提升系统 | |
类型 | 带缓冲阀的两级双液压油缸。 |
泵流量- 高怠速 | 403 l/min |
安全阀设置- 提升 | 18950 kPa |
车斗提升时间- 高怠速 | 14 s |
车斗下降时间- 浮动 | 16 s |
悬挂 | |
类型 | 独立式氮气/机油油缸、销对销安 装件、顶部和底部双剪U 型夹附件 |
有效油缸冲程- 前部 | 104.65 mm |
有效油缸冲程- 后部 | 93.22 mm |
后轴- 摆动 | +/- 5 度 |
维修加注容量 | |
燃油箱- 标准 | 2500 l |
燃油箱 | 4546 l |
燃油箱(Tier 4) | 2500 l |
柴油机尾气处理液箱 | 233 l |
冷却系统 | 679 l |
曲轴箱 | 291 l |
前轮- 每个 | 22 l |
差速器 | 610 l |
转向系统 | 160 l |
转向系统- 包括油箱 | 175 l |
制动/提升系统 | 640 l |
制动提升系统- 包括油箱 | 1315 l |
变矩器- 变速箱系统- 包括油池 | 209 l |
驾驶室 | |
空调 | (HFC - 134A 制冷剂)24500 Btu/hr |
加热器/除霜器 | 33300 Btu/h |
FOPS 标准 | FOPS(Falling Objects Protective Structure, 防落物保护结构)符合ISO 3449:2005 Level II 操 作员座椅标准和ISO 13459:2012 Level II FOPS 教练座椅标准。 |
转向 | |
转向角 | 36.07 ° |
转向标准 | ISO 5010:2007 |
尺寸(近似值#) | |
高度- ROPS 顶部 | 18.25 ft |
车斗总长度 | 42.5 ft |
车斗内部长度 | 28.67 ft |
总长度 | 42.58 ft |
轴距 | 18.67 ft |
后轴- 车尾 | 12.67 ft |
离地间隙 | 4.25 ft |
卸载间隙 | 5.17 ft |
装载高度- 空载 | 20.17 ft |
后侧壁高度 | 3.33 ft |
车斗内部深度- 最大值 | 10.08 ft |
总高度- 车斗提升 | 37.83 ft |
工作宽度 | 25.67 ft |
前轮胎中心线之间的宽度 | 17.75 ft |
发动机护罩间隙 | 4.25 ft |
顶篷总宽度 | 25.5 ft |
车斗外部宽度 | 23.33 ft |
车斗内部宽度 | 22.67 ft |
前顶篷高度 | 22.08 ft |
后轴- 间隙 | 4.17 ft |
后双轮胎中心线之间的宽度 | 15.42 ft |
轮胎总宽度 | 23.33 ft |