基本性能 | |
额定载荷 | 5500kg |
整机重量 | 17000kg |
铲斗容量 | 2.8m³ |
卸载高度 | 3126±50mm |
卸载距离 | 1050mm |
最大牵引力 | 168kN |
最大崛起力 | 180kN |
发动机 | |
型号 | D09S4-240E0 |
额定功率 | 175/2000kW/rpm |
工作装置动作时间 | |
三项和 | 9.5±0.5s |
整机尺寸 | |
整机长度 | 8130mm |
整机宽度 | 3030mm |
整机高度 | 3520mm |
轴距 | 3300mm |
广数供应链运营团队, 26 01月, 2025,浏览:次
基本性能 | |
额定载荷 | 5500kg |
整机重量 | 17000kg |
铲斗容量 | 2.8m³ |
卸载高度 | 3126±50mm |
卸载距离 | 1050mm |
最大牵引力 | 168kN |
最大崛起力 | 180kN |
发动机 | |
型号 | D09S4-240E0 |
额定功率 | 175/2000kW/rpm |
工作装置动作时间 | |
三项和 | 9.5±0.5s |
整机尺寸 | |
整机长度 | 8130mm |
整机宽度 | 3030mm |
整机高度 | 3520mm |
轴距 | 3300mm |
微信
WhatsApp