Operating weight重量 | 25000kg |
Engine model发动机 | WD10G240E21 |
Rated engine power功率 | 175kw |
Rated rotate speed额定转速 | 2200r/min |
Max.torque最大扭矩 | 920N.m |
Rated lift weight额定荷载 | 25T/ 3600mm 28T/1600mm |
Driving speed速度 | |
Forward/ReverseⅠ一档 | 6.5km/h |
Forward/ReverseⅡ二档 | 12.3km/h |
Forward/ReverseⅢ三档 | 24km/h |
Forward/ReverseIV四档 | 41km/h |
Max.climbing gradient爬坡能力 | ≥25° |
Max.tranction force牵引力 | ≥192kN |
Breakout force掘起力 | ≥331kN |
Overall length长度 | 9206mm |
Overall width宽度 | 2998mm |
Overall height高度 | 3969mm |
Wheel base轴距 | 4200mm |
Track base轮距 | 2947mm |
Torque converter变矩器 | YJ375X3 |
Transmission变速箱 | 1.5-1.8MPa |
Raise time提升时间 | 13.7s |
Tyre type 轮胎 | 26.5-25 |
Tyre pressure胎压 | Front 0.45MPa |
Rear 0.45MPa |