性能参数 | |
发动机功率 power | 43kw/2200rpm |
整机重量Machine Weight | 6900kg |
铲斗斗容Volume of Backhoe | 0.1~0.4m3 |
平台回转速度 Swing speed of platform | 8.5rpm |
行走速度(高/低) Waling speed(high/row) | 30/11km/h |
爬坡度Gradeabitity | 34.5o |
最大牵引力 Maximum Hauling Force | 36KN |
最大挖掘力 Maximum Excavation Force | 37.7KN |
液压系统 Hydraulic system | 变量柱塞泵x2+齿轮泵X2 |
外型尺寸 | |
动臂长度Boom length | 3000mm |
斗杆长度Arm length | 1600mm |
平台宽Width of platform | 1860mm |
总宽overall width | 2190mm |
总高overall Machine Height | 2960mm |
总长Totel length | 6040mm |
配重离地间隙Ground Clearance of Counterweight | 1040mm |
工作范围 | |
最大挖掘高度Maximum Excavation Height | 6300mm |
最大挖掘距离 Maximum Excavation Reach | 6100mm |
最大挖掘深度Maximum Excavation Depth | 3500mm |
最大卸载高度Maximum Unloading Height | 4530mm |
最小回转半径:Minmm platform Tail Turning Radius | 2400mm |