作业参数 | |||
A | 最大操作高度 | mm | 4079 |
B | 至铲斗销的高度 | mm | 3222 |
C | 至司机室项的高度 | mm | 2071 |
D | 铲斗水平时至其底部的最大高度 | mm | 3044 |
E | 不带附件时的长度 | mm | 2969 |
F | 带标准铲斗的长度 | mm | 3750 |
G | 最大高度时的卸载角 | ° | 44 |
H | 卸载高度 | mm | 2467 |
J | 卸载距离 | mm | 891 |
K | 铲斗在地面的翻转角 | ° | 30 |
L | 铲斗在最高时的翻转角 | ° | 89 |
M | 轴距 | mm | 1600 |
P | 离地间隙 | mm | 228 |
Q | 离去角 | ° | 28 |
R | 不带附件时的前转弯半径 | mm | 1368 |
S | 前转弯半径 | mm | 2253 |
T | 后转弯半径 | mm | 1744 |
U | 尾部长度 | mm | 855 |
V | 轨距 | mm | 1500 |
W | 铲斗宽度 | mm | 2015 |
性能 | 整机重量 | kg | 4400 |
装载量 | kg | 1200 | |
倾覆载荷 | kg | 3430 | |
铲斗掘起力 | kg | 3385 | |
动臂掘起力 | kg | 2600 | |
最大行驶速度 | km/h | 7.8/13 | |
发动机 | 品牌 |
| KUBOTA |
型号 |
| V3307-CR-TE5B | |
类型 |
| 4缸、水冷、柴油发动机 | |
排放标准 |
| EPA Tier4F / EU Stage V | |
功率 | Kw/rpm | 55.4/2600 | |
最大扭矩 | N•m/rpm | 265/1500 | |
电器系统 | 起动马达 | V/kW | 12/3.0 |
发电机 | V/A | 12/80 | |
蓄电池 | Ah | 120 | |
加容量 | 液压油箱 | L | 40 |
燃油箱 | L | 90 | |
液压系统 | 标准流量 | L/min | 90 |
大流量 | L/min | 130 | |
标准工作压力 | bar | 210 | |
大流量工作压力 | bar | 210 | |